
Описание прибора Инфракрасный анализатор углерода и серы модели CS996 в комплекте с высокочастотной индукционной печью WF-88 предназначен для быстрого и точного определения массовой доли углерода и серы в стали, чугуне, сплавах, формовочных и стержневых смесях, цветных металлах, цементе, ...
Инфракрасный анализатор углерода и серы модели CS996 в комплекте с высокочастотной индукционной печью WF-88 предназначен для быстрого и точного определения массовой доли углерода и серы в стали, чугуне, сплавах, формовочных и стержневых смесях, цветных металлах, цементе, рудах, коксе, катализаторах и других материалах. Данный прибор представляет собой высокотехнологичное изделие, объединяющее оптические, механические, электронные, компьютерные и аналитические технологии. Он отличается широким диапазоном измерений, высокой помехоустойчивостью, многофункциональностью, простотой эксплуатации и высокой точностью результатов анализа.
1.Характеристики прибора и комплектующие
| Параметр | Описание |
| Определяемые элементы | Совместное определение углерода и серы |
| Принцип анализа | Высокочастотное сжигание в индукционной печи — детектирование методом инфракрасной абсорбции |
| Диапазон измерения (четырёхъячеечный детектор) | Низкий углерод: 0,0001 % – 0,2 % Высокий углерод: 0,2000 % – 10,0000 % (возможно расширение до 99,999 %) Низкая сера: 0,0001 % – 0,3 % Высокая сера: 0,3000 % – 10,000 % (возможно расширение до 99,999 %) |
| Навеска образца (стандартный образец стали) | Стандартно 0.5 g |
| Точность анализа | Соответствует стандарту GB/T 20123-2006 Соответствует стандарту ISO 15350:2000 Низкий углерод: ±1 ppm или ±0.5 %; высокий углерод: ±10 ppm или ±0.5 % Низкая сера: ±1 ppm или ±0.5 %; высокая сера: ±30 ppm или ±0.5 % |
| Чувствительность (минимальное показание) | C/S: 0,1 ppm |
| Время анализа | от 20 до 100 с (регулируется), обычно 35 с |
| Режим работы | Непрерывная работа 24 h |
| Высокочастотная индукционная печь | 1. Выходная мощность: 2500 W; температура в печи до 2000 °С 2. Автоматическая проверка герметичности, сигнализация при превышении времени и тока 3. Регулировка температуры печи по току/напряжению/мощности/выбранному режиму для различных типов образцов 4. Газовая линия: высокоточный регулятор расхода для стабилизации газового потока; импортная газовая система |
| Пылевой фильтр | Металлический фильтр со сверхмалыми порами 0,4 мкм, обеспечивающий полное отделение пыли от газа |
| Система печной головки | Автоматическая очистка печной головки Нагрев печной головки повышает степень конверсии серы, обеспечивая стабильность результатов анализа серы |
| Система удаления пыли | Автоматическая очистка от пыли для снижения влияния на результаты анализа Удаление пыли высоким давлением — полная очистка трубопроводов |
| Система детектирования | 1. Схемотехника: двухпроцессорная модульная конструкция (верхний и нижний уровни); нижний уровень использует микроконтроллер Atmega162; электронные компоненты высокой интеграции, обеспечивающие надёжность 2. Оцифровка сигнала: 24-разрядный АЦП ADS1224 с высокой точностью дискретизации 3. Связь между уровнями: интерфейс USB 2.0, обеспечивающий высокую скорость передачи данных 4. Соединение: между ИК-детектором и высокочастотной печью используется высокоскоростной оптоволоконный кабель Agilent 1521/2521 (впервые применено в Китае) с многоуровневой экранированной схемой, исключающей высокочастотные помехи 5. Питание: промышленный линейный модульный источник питания, обеспечивающий стабильное выходное напряжение без сбоев 6. Источник излучения: специальная платино-иридиевая инфракрасная лампа с постоянным тепловыделением и высокой эффективностью излучения 7. Аналитические кюветы: позолоченные кюветы для C и S с высокочувствительными пироэлектрическими ИК-детекторами 8. Двигатель: шаговый двигатель с высокой термической стабильностью и сроком службы 100 000 ч непрерывной работы |
2.Аналитическое программное обеспечение
| Параметр | Описание |
| Операционное ПО | Разработано на Delphi; полнофункциональное программное обеспечение на китайском языке под управлением Windows XP |
| Аналитические каналы | Управление каналами: возможность добавления, удаления и редактирования каналов для C и S без ограничений; наличие двух каналов для C и двух для S (четыре детекторные ячейки), автоматическое переключение между каналами |
| Функции анализа | Динамическое интегрирование данных в процессе анализа; частота дискретизации 20 измерений/с, что повышает чувствительность и точность; управление образцами: редактирование названий и идентификаторов, добавление и удаление образцов; многопользовательский режим с настраиваемыми правами доступа (администратор) |
| Отображение данных | Два графических окна (для C и S) с отображением в реальном времени всех параметров и кривых выделения углерода и серы |
| Обработка данных | Хранение результатов в базе данных ACCESS (все данные и кривые для каждого анализа); гибкий поиск по времени, оператору, названию образца, идентификатору; функции построения и сравнения калибровочных кривых, коррекции результатов, статистической обработки, вычитания фона, настройки параметров, выбора канала |
| Печать | Многообразные режимы печати (лабораторный и контрольно-инспекционный); возможность настройки пользовательского формата печати |
| Самодиагностика | Функция системной диагностики, позволяющая программно проверять герметичность печной головки и газовых кювет |